解決方案
針對行業應用,提供一站式解決方案
查看詳情
NVR-S系列
阿宇網絡視頻錄像機
簡單易用,輕松上手
200+項硬件品質檢驗,1000+項軟件測試,長時間穩定運行
兼容第三方IPC全自動添加,修改第三方IP地址、OSD、圖像參數等
支持最大4K高清網絡視頻的預覽、存儲與回放
支持超級265智能編碼技術,存儲減半;支持H.265、H.264編碼
支持1個HDMI、1個VGA同時輸出
支持對重要錄像的鎖定、解鎖,支持警前警后錄像
支持1個SATA接口,單盤最大6TB
支持硬盤壞道檢測,硬盤健康程度一鍵掌握
支持UPnP(通用即插即用)、DDNS(動態域名解析)、DHCP(自動獲取IP地址)
支持手機APP遠程觀看
支持跨公網遠程維護
| 型號 | NVR-110S | NVR-116S |
| 解碼 | 描述 | |
| 視頻解碼 | 支持H.265、H.264 | |
| 解碼能力 | 1 x 8MP@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1@30 | |
| 音頻解碼 | G.711A、G.711U | |
| 網絡 | 描述 | |
| 網絡視頻接入帶寬 | 64Mbps | |
| 網絡視頻轉發帶寬 | 48Mbps | |
| 視音頻輸入 | 描述 | |
| 網絡視頻輸入 | 最高可接入10路800萬H.265或H.264相機 | 最高可接入16路800萬H.265或H.264相機 |
| 視音頻輸出 | 描述 | |
| HDMI輸出 | 1路HDMI分辨率: 3840X2160/30HZ, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | |
| VGA輸出 | 1路VGA分辨率: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | |
| 音頻輸出 | 1-ch, 3.5mm | |
| 預覽普通分屏 | 1/4/6/8/9/10畫面 | 1/4/6/8/9/16畫面 |
| 預覽走廊分屏 | 3/4/5/7/9/10畫面 | 3/4/5/7/9/10/12/16畫面 |
| 視音頻編解碼參數 | 描述 | |
| 錄像分辨率 | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF | |
| 本地同步回放 | 10-ch | 16-ch |
| 回放模式 | 即時回放、普通回放、事件回放、智能回放 | |
| 備份模式 | 常規備份、錄像剪輯備份 | |
| 告警 | 描述 | |
| 普通告警 | 運動檢測 | |
| 異常告警 | IP沖突、網絡斷開、磁盤離線、磁盤異常、存儲即將滿、存儲滿、非法訪問、錄像/抓圖異常 | |
| 硬盤驅動器 | 描述 | |
| 類型 | 1個SATA接口 | |
| 容量 | 每個接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盤 | |
| 外部接口 | 描述 | |
| 網口 | 1個,RJ45 10M/100M自適應以太網電口 | |
| USB接口 | 2 x USB2.0 | |
| RS232 | 無 | |
| RS485 | 無 | |
| 報警輸入 | 無 | |
| 報警輸出 | 無 | |
| 其他 | 描述 | |
| 電源 | 12V DC | |
| 功耗(不含硬盤) | ≤ 3W | |
| 工作溫度 | -10°C ~ + 55°C | |
| 工作濕度 | 10% ~ 90% (無冷凝) | |
| 重量(不含硬盤) | ≤1kg | |
| 尺寸 | 47mm(高)× 218mm(深)× 260mm(寬) | |
| 認證 | 描述 | |
| 認證 | CCC WEEE CHINA ROHS 10 | |



NVR-110S
NVR-116S