解決方案
針對行業應用,提供一站式解決方案
查看詳情
PKG7301@KJ-X-A系列
空降道閘
采用直流無刷電機,起落桿運行更穩定
支持雙閘對開,開關閘時間準確同步
根據閘桿類型和長度,升降時間支持5~7秒款型可選
支持連續過車時閘桿常開功能
支持上電自檢關閘功能
支持防砸雷達或地感線圈,避免砸人損車
支持RS485串口通信,可實現開關閘控制、狀態查詢等功能
支持無線遙控、手動、開關量、RS485信號控制等開閘方式
支持斷電手搖輪或手動抬桿開閘
四段數碼管顯示,便于調試及維護
提供學習型遙控器,便于現場對碼
箱體表面噴涂,防水、防銹、不褪色
提供IP54級別防護
| 產品型號 | PKG7301@KJ-40-A | PKG7301@KJ-50-A | PKG7301@KJ-60-A |
| 常規參數 | 描述 | ||
| 檔桿方向 | 不區分左右向 | ||
| 升降時間 | 5秒 | 6秒 | 7秒 |
| 升降次數 | 可達300萬次 | ||
| 車流量 | 可達3000次/24小時 | ||
| 遙控距離 | 支持≥30m | ||
| 技術參數 | 描述 | ||
| 遙控器功能 | 開閘、落閘、暫停 | ||
| 傳動結構 | 齒輪傳動 | ||
| 電機類型 | 直流無刷 | ||
| 道閘控制 | 默認采用開關量信號傳輸,支持RS485信號傳輸 | ||
| 防砸功能 | 支持防砸雷達、地感線圈防砸 | ||
| 掉電升桿 | 手搖輪/扶動閘桿 | ||
| 其它功能 | 支持遇阻返回、延時落桿、起落限信號輸出、地感接口 | ||
| 通用特性 | 描述 | ||
| 電源 | 最大功耗:240W 工作電壓:AC 200-240V | ||
| 箱體顏色 | 銀灰色+黑色 | ||
| 外殼材料 | 箱體2mm鈑金,門板1.5mm鈑金 | ||
| 尺寸 | 420mm x 455mm x 1215mm | ||
| 重量 | 80kg | ||
| 桿件中心安裝高度 | 1100mm | ||
| 安裝方式 | 落地安裝 | ||
| 彈簧壽命 | 50萬次或12個月(30萬或6個月時檢測平衡),配合3.5米(不含)以上柵欄桿使用時,壽命30萬次或8個月 | ||
| 工作環境 | -35℃~85℃ | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 附件 | 描述 | ||
| 附件 | 螺絲螺母平墊3套、閘桿抱臂2個、箱體連接件1個、機箱壓板2個、膨脹螺栓4個、箱門鑰匙2個、閘桿槍花1套、遙控器2個、服務手冊1個 | ||

(單位:mm)
| 道閘檔桿 | 備注 |
| PKG-KJ@40-A | 4米空降桿 |
| PKG-KJ@50-A | 5米空降桿 |
| PKG-KJ@60-A | 6米空降桿 |
| 防砸雷達 | 備注 |
| DT-R@B | 道閘防砸雷達(通用款) |
| LZ@13-60-FZ | 出入口防砸/觸發雷達立柱(含雷達支架) |

| 產品型號 | 備注 |
| PKG7301@KJ-40-A | 空降閘(5秒,4米桿) |
| PKG7301@KJ-50-A | 空降閘(6秒,5米桿) |
| PKG7301@KJ-60-A | 空降閘(7秒,6米桿) |