解決方案
針對行業應用,提供一站式解決方案
查看詳情
PC121系列
2MP車位檢測器
星光級光學感應器,適合于低照燈光環境車位檢測應用
自動增益、自動白平衡,適應于復雜光照條件環境
支持H.264、H.265兩種編碼,更優的視頻編碼
視頻主碼流輸出、圖片單碼流輸出
3D降噪技術,使得低照度下的監控畫面更加清晰細膩
定制化OSD,可以靈活標注車位畫面各種輔助信息
車位占用/空閑狀態檢測,為駕駛員提供精確、快速停車誘導
停車車輛車牌識別,便于車主根據車牌號碼進行反向尋車
支持車輛上升下降時持續檢測
內置六色指示燈,多種狀態可配,滿足車位狀態指示
雙網口能力,支持設備串聯組網節省布線資源
支持斷電逃生,串聯組網下支持連續2臺設備斷電,網絡不中斷
網絡自適應技術,確保丟包等異常網絡環境下提供有效監控
寬壓保護,更適合于在電壓不穩定的電網環境下運行
支持串聯組網下48V PoE(非標)供電
專業結構設計,支持角度調節,便于安裝調試
| 產品型號PC121 | 2C-F40-SQ | 2C-F60-SQ |
| 攝像機 | 描述 | |
| 成像器件 | 1/2.8 inch 200萬像素CMOS圖像傳感器 | |
| 快門 | 自動/手動,快門范圍:1/100000~1/25s | |
| 最低照度 | 0.003lux (F2.0,AGC ON,彩色) | |
| 焦距 | 4mm | 6mm |
| 視頻 | 描述 | |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 視頻流 | 1路主碼流 | |
| 編碼協議 | H.264,H.265 | |
| 區域增強(ROI) | 支持,8個區域可設置 | |
| 實況OSD | 同時支持4個區域OSD(每區域最多4行,疊加位置可配置):日期、時間、日期+時間、網口OSD、串口OSD、自定義、設備經緯度坐標,其中日期和時間格式可配置 | |
| 照片OSD | 同時支持8個區域OSD(每區域最多4行):時間、設備編號、防偽編碼、車牌號碼、車牌顏色、車道、攝像機ID、自定義(支持2個) | |
| 隱私遮蓋 | 支持,4個區域可設置 | |
| 智能 | 描述 | |
| 車位狀態檢測 | 提供3個相鄰車位占用/空閑狀態檢測,并發出紅色或綠色燈光提示(顏色可自定義設置) | |
| 停車車輛車牌識別 | 對停車位上的停車車輛進行車牌提取與識別 | |
| 檢修工位檢測 | 對檢修工位升降車輛進行定位檢測 | |
| 跨車位告警 | 檢測模式為普通模式時支持,工位模式不支持 | |
| 結構特性 | 描述 | |
| 角度調整范圍 | 垂直:0°~68° 水平:-15°~15° | |
| 內置LED指示燈 | 支持6種指示燈狀態(紅、綠、黃、藍、紫、青),支持熄滅、常亮、閃爍狀態 | |
| 接口特性 | 描述 | |
| 開關量輸入 | 2路 | |
| 開關量輸出 | 1路 | |
| 串口 | 1路RS485串口 | |
| 外置指示燈控制 | 3組 | |
| 網口 | 2路10M/100M Base-TX自適應以太網電口 | |
| 電源 | DC12V尾線 | |
| 通用特性 | 描述 | |
| 電源 | 8~26V寬壓 支持48V PoE(非標)串聯供電 功耗:5.5w | |
| 尺寸(長×寬×高) | 148mm×128mm×121mm | |
| 重量 | 0.8kg | |
| 工作環境 | -20℃~60℃,≤90%RH | |

| 電源 | 備注 |
| PWR-DC1202-A-NB | Non-Brand DC12V/25W電源適配器(裸線) |

PC121提供3個相鄰車位的檢測,當有存在空閑車位時點亮綠燈進行車位閑提示,當停滿3輛車時點亮紅燈表示車位忙,為駕駛員提供精確、快速停車誘導。過程如下所示:

PC121檢測到有車輛停入車位時,自動抓拍停入車輛的車牌號碼并發送給車位管理系統,方便車主事后根據車牌號碼進行反向尋車。
| 產品型號 | 配置 | 備注 |
| PC121 | 2C-F40-SQ | 2MP車位檢測器(雙電口,4mm定焦) |
| PC121 | 2C-F60-SQ | 2MP車位檢測器(雙電口,6mm定焦) |