解決方案
針對行業應用,提供一站式解決方案
查看詳情
PL25-1X-4
余位信息屏
置于停車場入口顯示整個停車場的剩余車位信息
可以分層顯示各個場區內剩余車位信息,引導司機快速停車
支持顯示層數定制,滿足不同車場層數需求
發光燈箱文字顯示,全天候有效提示各層數余位
支持區域性定制信息,顯示個性多樣化
支持網口、RS485通訊方式
高亮LED燈,更遠視認距離
防水、防塵、防銹、防腐
| 產品型號 | PL25-11-4 | PL25-12-4 | PL25-13-4 | PL25-14-4 |
| 常規參數 | 描述 | |||
| 顯示單元 | 高亮LED(紅綠雙色) | |||
| 顯示行數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 模組尺寸 | 長320mm×寬160mm | |||
| 顯示范圍 | 0000~9999 | |||
| 顯示內容 | 支持區域性定制信息(左側白色字體) | |||
| 顯示方式 | 異步顯示 | |||
| 支持字符數 | 2個中文/4個數字 | |||
| 可視角度 | 水平120°,垂直60° | |||
| 技術參數 | 描述 | |||
| 通訊方式 | 網口、RS485 | |||
| 通用特性 | 描述 | |||
| 電源 | AC100~240V | |||
| 最大功耗 | 50W | 60W | 80W | 110W |
| 箱體材料 | 鈑金 | |||
| 箱體尺寸 | 700mm*140mm*2000mm | 700mm*140mm*2200mm | ||
| 面板材料 | 鋼化玻璃 | |||
| 安裝方式 | 落地安裝 | |||
| 工作環境 | -20℃~50℃ | |||
| 防護等級 | IP54 | |||

1、引導屏、余位屏,反尋服務器統一管理

2、誘導屏、余位屏,出入口門崗一體機統一管理

| 產品型號 | 備注 |
| PL25-11-4 | 單層余位信息屏 |
| PL25-12-4 | 雙層余位信息屏 |
| PL25-13-4 | 三層余位信息屏 |
| PL25-14-4 | 四層余位信息屏 |