解決方案
針對行業應用,提供一站式解決方案
查看詳情
HIC5641
400萬超星光寬動態深度智能槍式網絡攝像機
支持5種深度智能功能:目標檢測、目標比對、周界布防、混行檢測、人數統計
目標檢測:支持目標、智能檢測抓拍及目標、智能屬性提取,并實現目標、智能關聯,可支持40張目標并發檢測,支持抓拍優選,自動篩選出抓拍質量最優的圖片
目標比對:支持前端目標比對,支持16個目標庫,共10K庫容
周界布防:支持越界檢測、進入區域、離開區域、區域入侵4種布防模式,可對機動車、非機動車、行人目標分類檢測布防
混行檢測:支持機動車、非機動車、行人分類檢測抓拍及機動車屬性提取
人數統計:支持絆線人數統計和區域人數統計,適應多種場景使用需求
采用1/1.8"高靈敏度傳感器,滿足星光級監控需求
120dB光學寬動態,滿足高反差場景監控需求
支持電動鏡頭接口,實現界面精確控制變倍聚焦,降低維護成本
支持光電串接,簡化施工和布線
先進的H.265、SVC可伸縮視頻編碼算法,壓縮效率更高,應用靈活
支持音頻1入1出,告警2入1出,1路RS485串口
支持AC24V/DC12V/PoE三種供電方式,寬壓保護,支持電壓波動±25%
| 攝像機 | 描述 |
| 成像器件 | 1/1.8 inch逐行掃描400萬像素CMOS圖像傳感器 |
| 快門 | 自動/手動,快門范圍:1~1/100000s |
| 最低照度 | 0.0005lux(F1.2,AGC ON,彩色),0.0001lux(F1.2,AGC ON,黑白) |
| 信噪比 | >56dB |
| 寬動態 | 120dB光學寬動態 |
| 自動后焦(ABF) | 支持 |
| 日夜切換方式 | 自動、手動、開關量 |
| 自動光圈控制 | DC-IRIS、P-IRIS,標準接口(4pin母座),DC5V |
| 變倍/聚焦控制 | 2路4pin母座,DC5V |
| 視頻 | 描述 |
| 編碼協議 | H.265、H.264、MJPEG |
| 編碼制式 | 400萬(2688*1520)最大30幀/秒 |
| 區域增強(ROI) | 支持 |
| 視頻流 | 三碼流 |
| OSD | 支持自定義、時間信息、圖片OSD、網口OSD、人數統計、串口OSD、滾動OSD |
| 隱私遮蓋 | 支持 |
| 抓圖 | 支持定時抓圖、周期抓圖 |
| 深度智能 | 描述 |
| 目標檢測 | 最多可同時檢測40個目標; 支持效果優先、速度優先、周期優選三種目標抓拍優選模式,支持目標角度過濾; 支持目標、智能抓拍及關聯,支持目標、智能屬性提取; 目標屬性:性別、年齡段、戴眼鏡; 智能屬性:性別、年齡段、戴口罩、上衣顏色、下衣顏色、上衣款式、下衣款式、上衣紋理、攜包、身姿、鞋子、發型、移動方向; |
| 目標比對 | 支持16個目標庫; 支持10000個目標庫庫容; 支持目標庫添加、刪除、修改,支持目標庫數據通過模板批量導入; |
| 周界布防 | 支持越界檢測、區域入侵、進入區域、離開區域; 支持機動車、非機動車、行人目標分類檢測抓拍及布防; |
| 混行檢測 | 支持機動車、非機動車、行人目標分類檢測抓拍及布防; 支持機動車屬性提取; 機動車屬性:車牌號碼、車牌顏色、車牌種類; |
| 人數統計 | 絆線人數統計:支持總人數、進入人數、離開人數、停留人數統計,支持人數統計清零; 區域人數統計:支持設置報警人數上限及聯動輸出; |
| Smart功能 | 描述 |
| 異常檢測 | 人員聚集、停車檢測、物品搬移、物品遺留、虛焦檢測、場景變更、徘徊檢測、快速移動 |
| 普通事件 | 運動檢測、遮擋檢測、聲音檢測、報警輸入、報警輸出 |
| 語音 | 描述 |
| 編碼格式 | G.711 |
| 語音對講 | 支持 |
| 存儲 | 描述 |
| 前端存儲 | Micro SD,最高256GB |
| 后端存儲 | 雙路iSCSI數據塊直存 |
| 緩存補錄 | 支持 |
| 網絡 | 描述 |
| 協議 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP、802.1X、HTTPS、RTMP |
| 兼容接入 | ONVIF、GB/T28181、IMOS、GA/T 1400、API |
| 接口特性 | 描述 |
| 音頻輸入輸出 | 3.5mm音頻接口,1入1出 |
| 告警接口 | 2路告警輸入,1路告警輸出 |
| 告警聯動可設置 | |
| 串口 | 1路RS485串口 |
| 網口 | 100M/1000M自適應SFP光口+10M/100M/1000M自適應以太網電口,支持光電串接 |
| 視頻口 | BNC |
| 電源 | 接線端子 |
| 通用特性 | 描述 |
| 電源 | AC24V±25%,DC12V±25%,PoE (IEEE802.3af兼容) |
| 功耗:7.2W Max | |
| 支持過流保護和短路保護 | |
| 尺寸(長x寬x高) | 151.5mm×71mm×65mm |
| 重量 | 0.48kg |
| 工作環境 | -20℃~65℃,≤95%RH,無冷凝 |

| 產品型號 | 配置 | 備注 |
| HIC5641 | VD | 400萬超星光寬動態深度智能槍式網絡攝像機,鏡頭、電源適配器需另配 |