解決方案
針對行業應用,提供一站式解決方案
查看詳情
NVR-S300-I24-IX-HR系列
行為分析網絡視頻錄像機
支持4個千兆網卡,支持多網絡IP設定等應用
可接駁符合ONVIF、RTSP協議的第三方攝像機
支持標準國標GB28181協議
支持超級265智能編碼技術;支持H.265、H.264編碼
支持4K高清網絡視頻的預覽、存儲與回放
支持2個HDMI、1個VGA,支持異源同時輸出,HDMI支持4K顯示輸出
支持對重要錄像的鎖定、解鎖,支持警前警后錄像
支持智能搜索、回放功能,有效提高錄像檢索與回放效率
支持最大16路同步回放和多路同步倒放
支持人臉檢測/區域入侵/越界檢測/音頻檢測等多種智能檢測接入和聯動
支持對人臉圖片的實時檢索和備份
支持人流量統計和人員密度統計
支持24個SATA接口,單盤最大16TB,支持一個eSATA接口
支持2個miniSAS接口,單個miniSAS接口可擴展16盤位存儲柜
支持RAID0/1/5/6/10/50/60陣列存儲;支持N+1熱備功能
支持硬盤配額和盤組存儲模式,實現錄像定向存儲
支持網絡檢測(網絡流量監控、網絡抓包、網絡資源統計)功能
支持UPnP(通用即插即用)、NTP(網絡校時)、SMTP(郵件服務)、FTP(文件傳輸)、PPPoE(撥號上網)、DDNS(動態域名解析)、DHCP(自動獲取IP地址)、NFS(接入NAS)、UNP(NAT穿越)、RTMP(用于宇視云CDN推流)
| 解碼 | 描述 |
| 視頻解碼格式 | 支持超級265(高級模式、基礎模式)、H.265、H.264 |
| 本地人機解碼能力 | 3 x 12MP@30, 5 x 4K@30, 20 x 1080P@30, 24 x 1080P@25, 40 x 960P@25, 45 x 720P@30, 54 x 720P@25, 96 x D1 |
| 音頻解碼格式 | G.711A、G.711U |
| 網絡 | 描述 |
| 接入帶寬 | 768Mbps |
| 轉發帶寬 | 768Mbps |
| 視音頻輸入 | 描述 |
| IPC接入路數 | 128-IX-8G:128路 256-IX-16G:256路 |
| RCA音頻輸入 | 1路 |
| 視音頻輸出 | 描述 |
| 輸出口說明 | 支持2個HDMI、1個VGA,HDMI1、HDMI2、VGA異源輸出,HDMI1、HDMI2支持4K顯示輸出 |
| HDMI輸出口分辨率 | 2路HDMI分辨率:1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、 1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ、4K(3840x2160)/30HZ |
| VGA輸出口分辨率 | 1路VGA 分辨率:1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、 1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ |
| RCA音頻輸出 | 1路 |
| 實況普通分屏 | VGA:1/4/6/8/9/16/25/36, HDMI1和HDMI2:1/4/6/8/9/16/25/36/64 |
| 實況走廊分屏 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
| 語音對講 | 描述 |
| 語音對講 | 一對語音對講接口(與音頻輸入輸出接口復用) |
| 抓圖 | 描述 |
| 計劃/事件抓圖(FTP上傳) | 128路抓圖(最高4K分辨率) |
| 視音頻編解碼參數 | 描述 |
| 錄像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF |
| 人機同步回放路數 | 16路 |
| 回放模式 | 即時回放、普通回放、事件回放、標簽回放、智能回放、日志回放、圖片回放、外部文件回放 |
| 備份模式 | 錄像備份、圖片備份、回放剪輯備份 |
| 智能 | 描述 |
| 前端智能 | 人臉檢測;人臉比對;車輛檢測;深度周界(區域入侵、越界檢測、進入區域、離開區域);入梯檢測;高空拋物;雙目拼接;槍球聯動;熱成像(煙火檢測、火點檢測、溫度檢測、吸煙檢測);人數統計(人流量統計、人員密度統計);智能運動檢測;視頻結構化(混行檢測);道路監控 |
| 后端智能 | 人臉比對;深度周界;行為分析;(單個通道僅可開啟一種后端智能) |
| 智能檢索 | 人臉抓拍檢索;人臉比對檢索;機動車檢索;非機動車檢索;人體檢索;通用檢索;人數統計報表 |
| 前端智能路數 | 總共64路(人臉檢測、人臉比對、車輛檢測、深度周界、熱成像、智能運動檢測、視頻結構化、道路監控) |
| 圖片流人臉比對 | 128-IX-8G:128路 256-IX-16G:256路 |
| 視頻流人臉比對 | 128-IX-8G:64路 256-IX-16G:128路 |
| 人臉庫、庫容 | 128個人臉庫,50萬張人臉 |
| 車牌庫、庫容 | 5個車牌庫,25000張車牌 |
| 后端深度周界 | 128-IX-8G:64路 256-IX-16G:128路 |
| 視頻流行為分析 | 128-IX-8G:64路 256-IX-16G:128路 |
| 行為分析類型 | 128-IX-8G:攀高檢測;睡崗檢測;跌倒檢測;吸煙檢測;煙火檢測;打電話檢測;未戴安全帽檢測;未戴廚師帽檢測;未穿工作服檢測;老鼠檢測;逗留檢測;打架檢測;離崗檢測;未戴口罩檢測;人數統計;反光衣檢測 256-IX-16G:攀高檢測;睡崗檢測;跌倒檢測;吸煙檢測;煙火檢測;打電話檢測;未戴安全帽檢測;未穿工作服檢測;未戴廚師帽檢測;老鼠檢測;逗留檢測;打架檢測;離崗檢測;未戴口罩檢測;人數統計;反光衣檢測 |
| 抓拍歷史記錄 | 人臉500萬張;周界500萬張;車牌500萬張;行為分析500萬張 |
| 告警 | 描述 |
| 普通告警 | 虛焦檢測;場景變更;運動跟蹤;物品遺留;物品搬移;運動檢測;人形檢測;聲音檢測;視頻丟失;報警輸入 |
| 異常告警 | IP沖突;網絡斷開;硬盤離線;CPU高溫;主板高溫;硬盤異常;非法訪問;存儲即將滿;存儲滿;陣列損壞;陣列衰退;錄像/抓圖異常 |
| 硬盤 | 描述 |
| 盤位 | 24盤位 |
| 硬盤容量 | 每個接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB等容量硬盤 |
| 盤組 | 支持 |
| 陣列模式 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| 外部接口 | 描述 |
| 網口 | 4個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網電口 |
| USB | 2個USB2.0;2個USB3.0 |
| RS485 | 1個 |
| RS232 | 1個 |
| 報警輸入 | 24路 |
| 報警輸出 | 8路 |
| eSATA | 1個 |
| miniSAS | 2個 |
| 電源輸出 | 1個,12V電源輸出 |
| 電源輸入 | AC200~240V |
| 電源開關 | 有 |
| 雙電源冗余 | 有 |
| 工作環境 | 描述 |
| 工作溫度 | -10°C ~ + 50°C |
| 工作濕度 | 10% ~ 90%(無冷凝) |
| 功耗(不含硬盤) | ≤ 300W |
| 結構尺寸 | 描述 |
| 重量(不含硬盤) | ≤ 12.5Kg |
| 機箱高度 | 4U |
| 尺寸 | 175.3mm(高)×533.0mm(深)×484.6mm(寬) |
| 認證 | 描述 |
| 認證 | WEEE;CHINA ROHS 10 |




| 產品型號 | 配置 | 產品描述 |
| NVR-S300-I24-HR | 128-IX-8G | 24盤位128路智能網絡視頻錄像機 |
| 256-IX-16G | 24盤位256路智能網絡視頻錄像機 |