按照《教育部辦公廳等四部門關于進一步做好在院校實施1+X證書制度試點有關經費使用管理工作的通知》(教財廳函〔 2020 〕 12號)、《教育部辦公廳關于落實在院校實施的職業技能等級證書考核成本上限設置方案及相關說明的通知》(教職成廳函〔 2020 〕 11 號)文件要求,智慧安防系統實施與運維職業技能等級證書考核費用成本說明如下。
一、收費標準
根據技能等級標準中不同職業技能等級的考核要求、不同等級職業技能的難度和兩種類型考核分值所占比例確定不同等級的成本上限,職業技能三個等級的費用標準分別為:
證書名稱 | 等級 | 價格 |
---|---|---|
智慧安防系統實施與運維職業技能等級證書 | 初級 | 400元/人.次 |
中級 | 400元/人.次 | |
高級 | 400元/人.次 |
二、收費明細
證書名稱 | 智慧安防系統實施與運維職業技能等級證書 | ||
---|---|---|---|
培訓評價組織名稱 | 浙江宇視科技有限公司 | ||
證書考核形式 | 機考+實操 | ||
項目名稱 | 成本分擔(元/人次) | 備注 | |
初級、中級、高級 | |||
題庫建設 | 70 | 用于題庫建設與維護管理費用,包括題庫管理平臺開發費用、征題、初審、題庫平臺開發維護等 | |
組卷 | 20 | 專家+技術人員完成題庫整理和錄入,并保證每次考試的題庫為隨機出題,試題不重復 | |
試卷印刷 | 0 | 除線上平臺考試意以外需要用到紙質試卷的考試試卷印刷費用 | |
閱卷 | 20 | 包括閱卷勞務費、租用閱卷場地、閱卷設備以及成績復審、成績統計、考試評估等費用 | |
證書印制及發放 | 5 | 職業資格證書制作設計費,工本費,發放涉及郵寄費用、人工費用等 | |
考評員勞務 | 60 | 用于考評員差旅及勞務費等 | |
考試系統技術支持與運維 | 80 | 用于線上考試系統開發、維護、運營、使用費用 | |
考場租賃 | 20 | 用于考試場地、教室等考核場地使用費 | |
考務保障 | 報名 | 10 | 報名費 |
考場布置 | 10 | 考場布置工作人員勞務費 | |
監考 | 30 | 監考人員和巡考人員的勞務費 | |
設備調試 | 10 | 設備調試人員勞務費 | |
耗材 | 50 | 考場監控設備使用、考核過程各類耗材等 | |
安保 | 15 | 安保人員勞務費 | |
其他 | 歸于院校費用合計 | 195 |
|
|
|
| |
總計(元/人次) | 400 |
| |
是否免費補考 | 否 |
| |
免費補考次數 | 0 |
| |
補考費 | 400 |
|
浙江宇視科技有限公司
2021年11月30日